Z 系列 Geochem 技術規格 | |
重量 | 1.82kg 帶電池 |
尺寸 | 21*30*12(cm) |
激發源 | 5-6 mj/脈沖,50 赫茲重復頻率,1064 nm 激光源 |
光譜/范圍 | Z-300:多 CCD 光譜儀:190 nm - 950 nm。 |
Z-200:多 CCD 光譜儀:190 nm - 625 nm | |
可用的應用程 序 |
Geochem Mode / Profile Builder/ Element Pro Mode |
光譜數據采集 | 在無門或門禁操作中收集的頻譜數據,用戶可設置的門控延遲 |
操作/氬氣凈化 | 在氬凈化環境中操作的用戶可更換的氬氣瓶。氬罐在更換前提供大約 600 個測試。 |
激光光柵 | 將激光對準離散位置進行定向分析或平均。光柵圖形到 16 x 16 網格,256 個位置。 |
電子信號處理 | ARM Cortex-A9 雙核/1.2 GHz 內存:1 GB DDR2 內存,1 GB 內存 |
自動對焦 | 計算機控制手動或自動調整激光聚焦樣本位置 |
供電 | 可充電鋰電池,交流電源。 |
顯示 | 5"彩色觸摸屏智能手機顯示屏-PowerVR SGX540 3D 圖形 |
數據存儲 | 8 GB SD |
通訊-數據傳輸 | Wifi,藍牙,USB。能連接到大多數設備,包括 SciAps ProfileBuilder PC 軟件。 |
樣品查看 | 在分析過程中,通過機載攝像機錄制樣本測試的視頻或圖片 |
校準檢查 | 通過測試材料為 316 不銹鋼的內部快門,完成自動校準和波長刻度驗證 |
漂移修正 |
只有對精度要求比較高的測試需要運行漂移修正功能 。通過測試工廠提供的標件自動 完成漂移校正 |
安全 | 密碼保護 |
標準配件 |
防水外殼,2 鋰離子電池,充電器,USB 線,標準用于導入的 ProfileBuilder 軟件,編輯合金級庫(合金應用),查看,保存結果,數據顯示。腕帶,工廠啟動培訓支持,終身免費軟件 升級,備用的 Prolene 窗戶。 |
版權所有:深圳市萊雷科技發展有限公司|手持式光譜分析儀品牌廠家,二手銷售,回收置換,維修價格 粵ICP備15026610號 達設互動